Dato che l’ampiezza della pianta del piede può variare da persona a persona, i nostri scarponi hanno volumi diversi, per poter soddisfare le esigenze di tutti gli sciatori. Troveremo, quindi, modelli LV (stretti – da 93 a 98mm), MV (medi – da 99 a 100mm) e HV (ampi – 103mm).
Date le esigenze e il livello dei singoli sciatori, nascono modelli di scarponi con rigidità differente, grazie alla combinazione di plastiche diverse.Troveremo, quindi, modelli RIGIDI (flex uomo 140-120/donna 115-95),MEDI (flex uomo 110-90/donna 85-75) e MORBIDI (flex uomo 80-60/donna 65-55).
MONDO POINT |
EU | UK | US | LUNGHEZZA SUOLA |
---|---|---|---|---|
220 | 35 1/2 | 3 | 4 | 265 (Mach LV & MV) 275 (Mach HV & Cochise) |
225 | 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 265 (Mach LV & MV) 275 (Mach HV & Cochise) |
230 | 36 2/3 | 4 | 5 | 275 |
235 | 37 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 275 |
240 | 38 | 5 | 6 | 285 |
245 | 38 2/3 | 5 1/2 | 6 1/2 | 285 |
250 | 39 1/2 | 6 | 7 | 295 |
255 | 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 295 |
260 | 40 2/3 | 7 | 8 | 305 |
265 | 41 1/2 | 7,5 | 8 1/2 | 305 |
270 | 42 | 8 | 9 | 315 |
275 | 42 1/2 | 8,5 | 9 1/2 | 315 |
280 | 43 1/3 | 9 | 10 | 325 |
285 | 44 | 9,5 | 10 1/2 | 325 |
290 | 44 1/2 | 10 | 11 | 335 |
295 | 45 | 10,5 | 11 1/2 | 335 |
300 | 45 2/3 | 11 | 12 | 350 |
305 | 46 1/2 | 11,5 | 12 1/2 | 350 |
310 | 30 1/2 | 12 | 13 | 350 |
315 | 31 | 12 1/2 | 13 1/2 | 365 (Mach HV) |
320 | 31 2/3 | 13 | 14 | 365 (Mach HV) |
325 | 32 1/3 | 13 1/2 | 14 1/2 | 365 (Mach HV) |
MONDO POINT |
EU | UK | US | LUNGHEZZA SUOLA |
---|---|---|---|---|
220 | 35 1/2 | 3 | 4 | 273 |
225 | 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 273 |
230 | 36 2/3 | 4 | 5 | 273 |
235 | 37 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 273 |
240 | 38 | 5 | 6 | 283 |
245 | 38 2/3 | 5 1/2 | 6 1/2 | 283 |
250 | 39 1/2 | 6 | 7 | 293 |
255 | 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 293 |
260 | 40 2/3 | 7 | 8 | 303 |
265 | 41 1/2 | 7,5 | 8 1/2 | 303 |
270 | 42 | 8 | 9 | 313 |
275 | 42 1/2 | 8,5 | 9 1/2 | 313 |
280 | 43 1/3 | 9 | 10 | 323 |
285 | 44 | 9,5 | 10 1/2 | 323 |
290 | 44 1/2 | 10 | 11 | 333 |
295 | 45 | 10,5 | 11 1/2 | 333 |
300 | 45 2/3 | 11 | 12 | 343 |
305 | 46 1/2 | 11,5 | 12 1/2 | 343 |
MONDO POINT |
EU | UK | US | LUNGHEZZA SUOLA |
---|---|---|---|---|
220 | 35 1/2 | 3 | 4 | 265 |
225 | 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 265 |
230 | 36 2/3 | 4 | 5 | 275 |
235 | 37 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 275 |
240 | 38 | 5 | 6 | 285 |
245 | 38 2/3 | 5 1/2 | 6 1/2 | 285 |
250 | 39 1/2 | 6 | 7 | 295 |
255 | 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 295 |
260 | 40 2/3 | 7 | 8 | 305 |
265 | 41 1/2 | 7,5 | 8 1/2 | 305 |
270 | 42 | 8 | 9 | 315 |
275 | 42 1/2 | 8,5 | 9 1/2 | 315 |
280 | 43 1/3 | 9 | 10 | 325 |
285 | 44 | 9,5 | 10 1/2 | 325 |
290 | 44 1/2 | 10 | 11 | 335 |
295 | 45 | 10,5 | 11 1/2 | 335 |
MONDO POINT |
EU | UK | US | LUNGHEZZA SUOLA |
---|---|---|---|---|
180 | 29 1/3 | 11 | 12 | 238 |
185 | 29 2/3 | 11 1/2 | 12 1/2 | 238 |
190 | 30 1/2 | 12 | 13 | 238 |
195 | 31 | 12 1/2 | 13 1/2 | 238 |
200 | 31 2/3 | 13 | 1 | 249 |
200 | 32 1/3 | 13 1/2 | 1 1/2 | 249 |
205 | 33 | 1 | 2 | 249 |
210 | 33 2/3 | 1 1/2 | 2 1/2 | 259 |
210 | 34 1/3 | 2 | 3 | 259 |
215 | 35 | 2 1/2 | 3 1/2 | 259 |
220 | 35 1/2 | 3 | 4 | 265 |
220 | 35 1/2 | 3 | 4 | 268 |
225 | 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 268 |
230 | 36 2/3 | 4 | 5 | 278 |
235 | 37 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 278 |
240 | 38 | 5 | 6 | 288 |
245 | 38 2/3 | 5 1/2 | 6 1/2 | 288 |
250 | 39 1/2 | 6 | 7 | 298 |
255 | 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 298 |
260 | 40 2/3 | 7 | 8 | 308 |
265 | 41 1/2 | 7,5 | 8 1/2 | 308 |
270 | 42 | 8 | 9 | 322 |
275 | 42 1/2 | 8,5 | 9 1/2 | 322 |
280 | 43 1/3 | 9 | 10 | 322 |
MONDO POINT |
EU | UK | US | LUNGHEZZA SUOLA |
---|---|---|---|---|
140 | 6 1/2 | 195 | ||
145 | 24 1/3 | 7 | 8 | 195 |
150 | 24 2/3 | 7 1/2 | 8 1/2 | 195 |
155 | 25 1/2 | 8 | 9 | 195 |
160 | 26 | 8 1/2 | 9 1/2 | 215 |
165 | 26 2/3 | 9 | 10 | 215 |
170 | 27 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 | 215 |
170 | 28 | 10 | 11 | 215 |
175 | 28 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 | 215 |
180 | 29 1/3 | 11 | 12 | 235 |
185 | 29 2/3 | 11 1/2 | 12 1/2 | 235 |
190 | 30 1/2 | 12 | 13 | 235 |
195 | 31 | 12 1/2 | 13 1/2 | 235 |
200 | 31 2/3 | 13 | 1 | 255 |
200 | 32 1/3 | 13 1/2 | 1 1/2 | 255 |
205 | 33 | 1 | 2 | 255 |
210 | 33 2/3 | 1 1/2 | 2 1/2 | 255 |
210 | 34 1/3 | 2 | 3 | 255 |
215 | 35 | 2 1/2 | 3 1/2 | 255 |
220 | 35 1/2 | 3 | 4 | 275 |
220 | 35 1/2 | 3 | 4 | 275 |
225 | 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 275 |
230 | 36 2/3 | 4 | 5 | 275 |
235 | 37 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 275 |
240 | 38 | 5 | 6 | 290 |
245 | 38 2/3 | 5 1/2 | 6 1/2 | 290 |
250 | 39 1/2 | 6 | 7 | 290 |
255 | 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 305 |
260 | 40 2/3 | 7 | 8 | 305 |
265 | 41 1/2 | 7,5 | 8 1/2 | 305 |
Scarica il documento per verificare la tua misura in MONDO POINT.
DOWNLOAD PDFPresenta una zona più ampia in plastica morbida sopra il collo del piede che permette allo scafo di aprirsi più facilmente per infilare e sfilare lo scarpone.
COMFORT FIT
Lo scafo C.A.S ha una forma anatomica compatibile con la forma del piede. Questo permette una calzata migliore fin dall’acquisto. I piccoli avvallamenti sullo scafo offrono una minore tensione superficiale che favorisce il riscaldamento, rendendo possibile una più facile personalizzazione dello scafo. Lo scafo mantiene la nuova forma più a lungo.
CARATTERISTICHE DELLO SCAFO
Forma anatomica e precisa Riscaldamento più facile e veloce Personalizzazione facile
PERSONALIZZAZIONE DELLO SCAFO
PUNZONATURA (INCREMENTO DEL VOLUME) Il polietere può essere riscaldato e punzonato nelle aree più critiche.
MOLATURA (INCREMENTO DEL VOLUME) Lo scafo può essere facilmente lavorato mediante molatura.